
INDOOR SERIES【倉庫・商業施設向け】
ダクターチャンネル、取付ボルトが不要なため、省施工。さらに軽量化を実現したインドア専用モデル。倉庫や商業施設などに対応可能。
オプション
◎ガード ◎ガード付き拡散カバー ◎取付金具 ◎チェーン吊金具
※夏場の一時的な高温環境及び熱源のない常温環境へ対応

KM/ID10WC/M2
設置環境の例

倉庫

商業施設
製品ラインナップ
| 形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM/ID08WC/M2 | 水銀ランプ 250~400W相当 | 11,000 | 60 | 183.3 | - | -10℃~40℃ |
| KM/ID10WC/M2 | 水銀ランプ 400~700W相当 | 16,000 | 83 | 192.8 | - | -10℃~40℃ |
| KM/ID12WC/M2 | メタルハライドランプ 400W相当 | 21,000 | 109 | 192.7 | - | -10℃~40℃ |
| KM/ID16WC/M2 ※AC200~242V | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 31,000 | 161 | 192.5 | - | -10℃~40℃ |

REGULAR SERIES【一般的な工場環境向け】
工場・軒下に求められる要件を備えたバランスのとれた高品質レギュラーモデル。
強化ガラスレンズを標準搭載することにより、高い耐久性を実現。
オプション
◎直付フック金具 ◎チェーン吊金具
※夏場の一時的な高温環境及び熱源のない常温環境へ対応

KM/RD10WC/E2
設置環境の例

工場

工場
製品ラインナップ
| 形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM/RD08WC/E2 | 水銀ランプ 250~400W相当 | 14,000 | 73 | 191.8 | 65 | -30℃~50℃ |
| KM/RD10WC/E2 | 水銀ランプ 400~700W相当 | 17,800 | 91 | 195.6 | 65 | -30℃~50℃ |
| KM/RD12WC/E2 | メタルハライドランプ 400W相当 | 22,300 | 113 | 196.5 | 65 | -30℃~50℃ |
| KM/RD16WC/E2 | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 29,000 | 146 | 198.6 | 65 | -30℃~50℃ |
| KM/RD25WC/E2 | メタルハライドランプ 1000W相当 | 43.500 | 216 | 201.4 | 65 | -30℃~50℃ |

HI HEAT SERIES【鋳造工場・製鉄工場など高温環境向け】
粉塵が舞い、高温環境(最大80℃)となる厳しい環境へ設置が可能なハイグレードモデル。製鉄工場、鋳造工場、鍛造工場等のLED化が可能。
オプション
◎ガード ◎取付金具 ◎チェーン吊金具

KM/HD10WC/M2
設置環境の例

鋳造工場

製鉄工場
製品ラインナップ
| 形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM/HD08WC/M2 | 水銀ランプ 250~400W相当 | 16,300 ※定格モード 11,700 ※節電モード | 83 58 | 196.4 201.7 | 65 | -10℃~60℃ -10℃~70℃ |
| KM/HD12WC/M2 ※電源別置 | メタルハライドランプ 400W相当 | 21,800 ※定格モード 15,400 ※節電モード | 119 84 | 183.2 183.3 | 65 | -10℃~80℃ |
| KM/HD16WC/M2 ※電源別置 | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 30,800 ※定格モード 21,800 ※節電モード | 170 119 | 181.2 183.2 | 65 | -10℃~70℃ -10℃~80℃ |
製品カタログ(PDF版)
紙のカタログをご入用のお客様は画面右側のボタンよりお申し込みください。
